スタンプミル 型式:1139
本機は回転する腕により、杵を落下させ、各種固形試料を粉砕するもので、大きな粉砕比を有しております。
粉砕粒度は運転時間に比例し、微粉化していきます。
臼及び杵の組合せ個数により一連式、二連式、三連式、その他の種類があり、標準品としては下記の通りのものを製作しております。
No.1139-A-1 | No.1139-B-3 |
★テスト機がございます。 型式1139-B-1
標準納期は 約 30 日間です。
型式 | 臼の寸法(約) 直径×深さ(㎜) |
投入試料 最大(㎜) |
連 数 | 所要動力 KW - hp |
衝撃数 (回/m) |
概 寸 法 約(タテ×ヨコ×高㎜) |
重量 (kg) |
|
1139-A-1 | 90φ×130 | 約 15 | 1 連 | 0.1 | 1/8 | 約 30~40 | 480×360×1000 | 55 |
1139-A-2 | 90φ×130 | 約 15 | 2 連 | 0.2 | 1/4 | 約 30~40 | 480×660×1000 | 80 |
1139-A-3 | 90φ×130 | 約 15 | 3 連 | 0.4 | 1/2 | 約 30~40 | 480×960×1000 | 100 |
1139-B-1 | 150φ×200 | 約 25 | 1 連 | 0.2 | 1/4 | 約 30~40 | 480×360×1000 | 60 |
1139-B-2 | 150φ×200 | 約 25 | 2 連 | 0.4 | 1/2 | 約 30~40 | 480×660×1000 | 85 |
1139-B-3 | 150φ×200 | 約 25 | 3 連 | 0.75 | 1 | 約 30~40 | 480×960×1000 | 105 |
1139-C-1 | 250φ×300 | 約 40 | 1 連 | 0.75 | 1 | 約 30~40 | 580×580×1100 | 95 |
1139-C-2 | 250φ×300 | 約 40 | 2 連 | 0.75 | 1 | 約 30~40 | 580×1100×1100 | 140 |
1139-C-3 | 250φ×300 | 約 40 | 3 連 | 1.5 | 2 | 約 30~40 | 580×1500×1100 | 180 |
1139-D-1 | 350φ×400 | 約 50 | 1 連 | 1.5 | 2 | 約 30~40 | 700×700×1400 | 100 |
1139-D-2 | 350φ×400 | 約 50 | 2 連 | 1.5 | 2 | 約 30~40 | 700×1200×1400 | 150 |
1139-D-3 | 350φ×400 | 約 50 | 3 連 | 2.2 | 3 | 約 30~40 | 700×1800×1400 | 190 |
臼及び杵の材質は御指示により各種製作致しますが、標準として臼は鉄、杵は硬鋼を用いております。 詳細サイズに関しましてはお問い合わせください。